|
||
![]() |
||
| 网通通奇迹私服 | 贝贝奇迹私服 | 网通奇迹私服 | 仿官方奇迹私服 | 奇迹软件下载 客服QQ:570938909 |
||
|
|
![]() |
![]() |
| 奇迹私服名称 | 游戏开机时间 | 游戏版本 | 线路类型 | 管理员QQ | 查看详情 | 推荐星级 | ||
| 木瓜奇迹31服 | 2009年1月6日19点 | 众神之袍+全职连击 | 中国电信 | 完美1.02N | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 永久奇迹联盟 | 每天有一个服开新区 | 独家全连击血战版 | 电信兼网通 | 冰攻城II代 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 胜利奇迹 | 2009年1月7日12点 | 9999B|送全属大飞 | 中国网通 | 1.02Q | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 新木瓜105区 | 2009年1月6日12点 | 9999倍/上线送1W点 | 中国电信 | 595419234 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ★黄山奇迹★ | 2008年12月10日12点 | 官方1.02Q | 中国电信 | 1074575221 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 五牛奇迹3区. | 1月6日13点1.02W | 16/28/20点爆极品 | 中国电信 | 100倍无转无 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 木瓜奇迹89区 | 今天中午12点 | 10倍|160点|超另类 | 电信兼网通 | ★今日推荐★ | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ◥◤功夫奇迹58区◥◤ | 1月8日19点|100倍 | 长久1.02W20/22/25 | 电信兼网通 | 注册送全属 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ◥◤永久奇迹39区◥◤ | 2009年1月7日19点 | ★3代翅膀/上线1万 | 中国电信 | 709063746 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ★水世界9999★ | 2009年1月6日20点 | 9999倍,+5箱,长久 | 中国电信 | 主页查看 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ▃浪潮100倍▃ | 2009年1月6日20点 | 16,28,20点,爆全属 | 中国电信 | 主页查看 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ●日月9999倍● | 2009年1月6日20点 | +5箱,爆全属,三代翅 | 中国电信 | 307047468 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 凤凰奇迹76区 | 2009年1月6日12点 | 9999倍/上线送1W点 | 中国网通 | 游戏中查询 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 精域奇迹8区 | 2008月12月10日20点 | 100倍冲级送全属套 | 中国电信 | 1.02W长期 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 新青云4区 | 2009年1月1日19点 | 20B567点不售装备 | 电信兼网通 | 1.02W平衡 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ★温馨奇迹26★ | 2009年1月8日20点 | 全连击 众神之袍 完 | 中国电信 | ★今日推荐★ | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 四季奇迹一区 | 2008年12月11日20点 | 02W/50倍/7/8/10点 | 中国电信 | 1048441658 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 奇迹天下 | 2009年1月1号 | 1.02N+ | 中国电信 | 1009695438 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
![]() |
||||||||
| ◥◤ 开元变态区◥◤ | 1月6日18点 | 9999倍,送会员 | 电信兼网通 | 80045399 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 盛世奇迹11区 | 2009年1月6日14点 | 众神之袍|全连击 | 电信兼网通 | 同步官方 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 聚龙奇迹45区 | 2009年1月4日14点 | 12点开80倍无转12/1 | 中国电信 | 359020527 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ★西陆奇迹18区★ | 1月7号下午15点开服 | 1.04H50倍经典耐玩 | 中国网通 | 长久稳定|低倍 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ◥新仙尘奇迹1服◤ | 2009年1月10日20点 | 567点不卖装众神袍 | 中国电信 | 集结令|全连击 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ◤ 至尊奇迹◥ | 2009年1月7日18点 | 1.02Q满点64000激情 | 中国网通 | 38813623 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ▃▃▃▃▃▃寒冬4区 | 2009年1月8号19点 | 50倍7/8/10 超火爆 | 电信兼网通 | 228801410 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 圣尊PK奇迹 | 2008年1月6日19点 | 领取所有装备PK | 电信兼网通 | 87262936 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 曼珠沙华奇迹 | 2008年12月9日19点 | 20/22/25点暴全属, | 中国电信 | 982400132 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ┫桃源奇迹108区 | 2009年1月6号19点 | 1.02W*9999倍无BUG | 中国网通 | 独家网站转职 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 玄武奇迹 | 2009年1月3日20点 | 首家完美众神之袍 | 电信兼网通 | 1.02N+ | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ◥◤奇迹一条龙◥ | 联系QQ:705373485 | ◥奇迹各种版本 | 中国电信 | 705373485 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 环球奇迹七区 | 2009年1月7日20点 | 30/32/37/注送全属 | 中国电信 | 348836600 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ◤至尊VIP一区◥ | 2008年12月13日19点 | 10倍/50/60/70点/变 | 电信兼网通 | 主页中查询 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ●▂▃焰天奇迹▃ | ●PK幻影对抗赛● | 1.02W50倍10转耐玩 | 中国电信 | ●精品推荐● | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 新完美奇迹一区 | 2008年12月7日12点 | 送1万点,召唤师,掉 | 中国电信 | 305334334 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ☆★◇◆ 奇迹私服列表 ☆★◇◆ | ||||||||
| 环球奇迹六区 | 2009年1月6日20点 | 1.02W50倍 | 中国电信 | 348836600 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 樱桃奇迹 | 2009年1月2日14点 | 全属套无会员 | 中国电信 | 139345369 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 尘世奇迹1服 | 2009年1月6日19点 | 官方30倍6/7/8 | 中国电信 | 254707888 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 原味夏天奇迹 | 2009年1月6日7点 | 9999B160转每转300 | 中国网通 | 365322750 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 梦精灵100倍 | 2008年12月6日20点 | 20,24,28,爆全属性 | 中国电信 | 958033504 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 青松奇迹5区 | 2008年12月6日20点 | 送5w点,+5箱,爆全属 | 中国电信 | 943022291 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 可爱1000倍 | 2008年12月5日20点 | 80转,500点,爆极品 | 中国电信 | 1013233816 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 水世界9999倍 | 2008年12月3日20点 | +5箱,200转,300点 | 中国电信 | 879847326 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 日月9999倍 | 2008年11月29日20点 | 爆全属极品,卖+5箱 | 中国电信 | 307047468 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 七宝500倍 | 2008年11月29日20点 | 1000点,40转,爆全属 | 中国电信 | 781328318 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 一起上9999 | 2008年11月28日20点 | 满地卓越,爆全属性 | 中国电信 | 845927244 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 世界5000倍 | 2008年11月23日12点 | 卖+5箱,丢全属性 | 中国电信 | 781759525 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 龙山奇迹 | 12月3日14点1.02W | 1.02w80倍13/14/15 | 中国电信 | 爆全属 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ◥◤国际奇迹◥◤ | ◥◤12月11日◥◤ | 9999倍/送极品 | 电信兼网通 | 送极品/已开体 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ★★铁血81区★★ | 2008年12月9日19点 | 1000倍102W|幻影对 | 中国电信 | 626623898 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ◥◤永久奇迹36区◥◤ | 2008年12月10日19点 | ★3代翅膀/上线1万 | 中国电信 | 709063746 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 纵横奇迹7区 | 2009年1月1号14点 | 集结令,全职业连击 | 电信兼网通 | 1.02N+召 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ■■天空奇迹49区■■ | 2008年12月9日12点 | 9999B暴套装疯狂PK | 中国电信 | 932250751 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| 多瑙河奇迹2区 | 2008年12月05日19: | 102W50倍15/16/20无 | 中国电信 | 951385058 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| ◥◤烈火奇迹◥◤ | 每周6晚上8点整 | 不卖装备,无会员,公 | 电信兼网通 | 【真正公平】 | [查看详情] | ★★★★★ | ||
| · 关于自定义法师守护公式
· 职业属性点分配值 |
|
贝贝奇迹私服发布中心,每天提供新开以及变态的奇迹私服开机预告!是你和朋友找最新奇迹私服游戏最好的地方.网址:997j.com 贝贝奇迹私服排行榜 版权所有 仿冒必究 |